Ежегодный очередной рейтинг средних школ Квебека (частных и государственных, английских и французских) “Bulletin des écoles secondaires du Québec 2015″ проводился институтом Fraser и был опубликован 7 ноября 2015 года в газете “Journal de Montréal” : “Le Palmarès des écoles secondaires du Journal de Montréal”.
- Карта, которая позволит выбрать лучшую школу для вашего ребенка
- Незаменимый инструмент для правильного выбора школы
По этой ссылке находится полный перечень средних школ Квебека (454), участвующих в рейтинге 2015 института Fraser.
Région Montréal
Rang 2015 |
---|
1 | Collège Jean-de-Brébeuf | 10,0 | |
2 | Collège Jean-Eudes | 9,9 | |
3 | Collège Sainte-Anne de Lachine | 9,8 | |
4 | Collège Notre-Dame du Sacré-Coeur | 9,7 | |
7 |
École internationale de Montréal (secondaire) | 9,5 | |
7 | Pensionnat du Saint-Nom-de-Marie | 9,5 | |
9 | Collège Ste-Marcelline | 9.4 | |
13 | École d’éducation internationale de Laval (secondaire) | 9,3 | |
13 | Collège Régina Assumpta | 9,3 | |
13 | Collège Charlemagne | 9,3 | |
30 | Villa Sainte-Marcelline | 8.9 | |
30 | Loyola High School | 8.9 | |
33 | Collège Beaubois | 8.8 | |
41 | École Mont-Royal | 8.6 | |
50 | Villa Maria | 8,5 | |
59 | Académie De Roberval | 8,2 | |
68 | Collège de Montréal | 8,1 | |
101 | F.A.C.E. | 7,5 | |
121 | École Saint-Luc | 6,9 |
автор: Татьяна Мазур
Источник: MTLru.com